RESULTADO FINAL CLASSE A
| 1º Campeonato Sudamericano de Vuelo a Vela |
| Club de Planeadores Otto Ballod, 20.01.2008 - 01.02.2008 |
| Combinada A - Overall results after 6 |
| # | MD | Piloto | Club | Planeador | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MR | Delfabro Mauricio | San Francisco | 05-ASW 20 15m | 5560 |
| 2. | EF | Fassi Eduardo | San Francisco | 05-ASW 20 15m | 5398 |
| 3. | JA | Jafet Celso J. | Brasil | 46-Nimbus II | 5326 |
| 4. | ZZ | Sondon Javier | Azul | 05-ASW 20 15m | 5226 |
| 5. | ER | Rehn Egon | Brasil | 07-ASW 22 | 5084 |
| 6. | VN | Gaude Javier | Junin | 05-ASW 20 15m | 4783 |
| 7. | LM | Marcaida Cristian | Condor | 46-Nimbus II | 4711 |
| 8. | DW | De Diego Jorge | Rosario | 05-ASW 20 15m | 4563 |
| 9. | ET | Repicky Fernando e Irene | Albatros | 01-ASH25 | 4553 |
| 10. | ZB | Garda Raul | O. Ballod | 05-ASW 20 15m | 4540 |
| 11. | AT | Sanchez Diego | Rafaela | 37-Kestrel 19m | 4523 |
| 12. | LG | Franchini Federico | Junin | 05-ASW 20 15m | 4514 |
| 13. | TO | Milko Thomas | Brasil | 21-DG 800 18m | 4483 |
| 14. | AR | Pucci Armando | Brasil | 71-Ventus 2 CM | 4276 |
| 15. | CA | Otero Jose | Los Caranchos | 05-ASW 20 15m | 4179 |
| 16. | 1 | Mattano Aimar | Albatros | 06-ASW 20 16.6m | 4050 |
| HC | 97 | Snead Willam | EEUU | 37-Kestrel 19m | 4036 |
| 17. | AF | Miraso Walter | Rafaela | 23-Genesis | 3948 |
| 18. | WV | Galiano Ricardo | Rafaela | 72-Ventus C c/motor | 3857 |
| 19. | IB | Jobke Alfredo | Condor | 46-Nimbus II | 3843 |
| 20. | C3 | Rocca Vidal Carlos | Chile | 72-Ventus C c/motor | 3686 |
| 21. | MN | Vastik Juan | Cordoba | 38-LAK 12 | 3616 |
| 22. | 30 | Mones Ruiz Marcelo | Cañuelas | 06-ASW 20 16.6m | 3566 |
| 23. | JB1 | Blanco Joaquin | Azul | 71-Ventus 2 CM | 3424 |
| 24. | C4 | Vidal Rene | Chile | 48-Nimbus IV | 3416 |
| 25. | CS | Schmitt Carlos | Zarate | 17-DG 400 17m | 3324 |
| 26. | MV | Martino Marcelo | CP Rivadavia | 21-DG 800 18m | 3282 |
| 27. | AD | Barrera Eduardo | Cordoba | 15-DG 200 | 3209 |
| 28. | RJ | Toselli Eduardo | Cordoba | 05-ASW 20 15m | 2902 |
| 29. | C1 | Reyes Mario | Chile | 22-Discus T | 2575 |
| 30. | GT | Bobzin Jorge | Zarate | 15-DG 200 | 2301 |
| 31. | C2 | Naretto Casanello Mario S. | Chile | 63-SZD 55 Discus | 2229 |
| 32. | AS | Trivellini Omar | Neuquen | 28-Jantar 2B | 1948 |
| 33. | RT | Bruera Eduardo | Cordoba | 05-ASW 20 15m | 1887 |
| 34. | FB | Alvarez Eduardo | EAM | 05-ASW 20 15m | 1515 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário