Link
ESTE BLOG MOVEU-SE PARA WWW.PLANADORBRASIL.BLOGSPOT.COM
De 20/01 a 01/02/2008 em Gonzales Chaves, Argentina
A equipe JB, Gugui e Cia, resolveu sair um pouco antes, porque a “VNE” (Velocidade Nunca Exceder) da temível carreta azul é de 90-100km/h, e a idéia deles era passar 1 noite no Uruguai. Equipe ER pôs o motorhome em marcha um pouco depois das 8:00, tanto que fui levar um equipamento para eles, tarde demais, já haviam partido.
Nós tivemos que esperar o pessoal do hotel aparecer, já que não foram despertados pelos pássaros do camping. Então lá pelas 11:00 conseguimos sair de Chaves, todas camionetes lotadas até o teto. Além das várias caixas de vinho que eu havia comprado, tinha também uma de “dulce de leche” Argentino. Dividimos todos da equipe JO já que a Subaru dele quebrou de vez, e foi levada de caminhão a Buenos Aires.
Cada um volta da sua maneira ! Kestrel de Catamarca
Viajamos inicialmente pela ruta 3 até Azul, e depois pela paralela 52 para Zárate, esta rodovia é um pouco mais comprida, porém se o tráfego de caminhões da principal 3, que ainda é pista simples até Canuelas. O anel viário de Buenos Aires está pronto, estão todos os viadutos prontos que passam por cima das rodovias que aproximam-se da capital Portenha. Na maior parte pista dupla reduziu bem o tempo de viagem no “contorno” de Canuelas a Zárate. Alguns anos atrás era o pior trecho da viagem, com muitos caminhões e ruas péssimas além da construção.
Observando o por do sol, quem descobrir onde foi tirei esta foto ganha um Donut
O comboio da volta foi formado basicamente pelas equipes JÁ-TO-BY já que a equipe AR teimava em viajar de forma diferente. Na primeira noite todos chegamos em Concórdia, onde ficamos num resort interessante com águas termais bem quentes.
No dia seguinte, saímos as 10:00, com este grande grupo era praticamente impossível sair cedo... No rumo Norte, rodamos paralelo ao Brasil aproveitando a boa rodovia que além de plana tem poucas curvas direto a Foz de Iguaçu. Vale salientar que neste trecho, ou seja ao Norte de Buenos Aires, vimos obras aceleradas de duplicação. Quem sabe para o Campeonato Sul Americano já teremos pista dupla !
Após passarmos por Paso de Los Libres, ao lado de Uruguaiana sentimos fumaça no ar. Sim, algumas queimadas no caminho, mas era algo vindo do asfalto mesmo. Estávamos a 120-130km/h, quando a Pajero Full Diesel do Schmidt (BY) ferveu. Paramos as 3 carretas, AR estava na frente e foi embora direto para Foz. Levamos de volta 30km antes para um posto de gasolina as carretas do TO e JÁ, retornamos em seguida para efetuar o resgate final. Usamos o famoso cabo de aço exigido pelas autoridades rodoviárias, serviu para algo !!!! A Pajero Full de 2 portas rebocou a irmã mais idosa de 5 lugares quase 40km para uma oficina
Depois desta confusão toda, chegamos em Foz depois da meia noite, perdemos um pouco de tempo caçando postos de gasolina, pois em vários lugares não havia mais o combustível devido a uma briga entre os fornecedores e o governo. O hotel Panorama cobrava a diária absurda de carnaval com uma qualidade bem sofrível, mas serviu para despencar na cama. Matheus voltou para Palmeira de Foz, e o Sr Heinz entrou como copiloto no meu carro. Saímos a tarde para adiantar um pouco, dormimos em Campo Mourão no hotel Tonello, excelente opção. Com um imenso estacionamento tinha internet wireless, quartos limpos e bom café da manhã, tudo isso com um preço bem razoável.
Rumo a SP, fomos via Assis, entrando depois na Rodovia Castelo Branco, estávamos
Postado por Thomas 1 comentários
Postado por Thomas 1 comentários
1º Campeonato Sudamericano de Vuelo a Vela |
Club de Planeadores Otto Ballod, 20.01.2008 - 01.02.2008 |
Combinada A - Overall results after 6 |
# | MD | Piloto | Club | Planeador | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | MR | Delfabro Mauricio | San Francisco | 05-ASW 20 15m | 5560 |
2. | EF | Fassi Eduardo | San Francisco | 05-ASW 20 15m | 5398 |
3. | JA | Jafet Celso J. | Brasil | 46-Nimbus II | 5326 |
4. | ZZ | Sondon Javier | Azul | 05-ASW 20 15m | 5226 |
5. | ER | Rehn Egon | Brasil | 07-ASW 22 | 5084 |
6. | VN | Gaude Javier | Junin | 05-ASW 20 15m | 4783 |
7. | LM | Marcaida Cristian | Condor | 46-Nimbus II | 4711 |
8. | DW | De Diego Jorge | Rosario | 05-ASW 20 15m | 4563 |
9. | ET | Repicky Fernando e Irene | Albatros | 01-ASH25 | 4553 |
10. | ZB | Garda Raul | O. Ballod | 05-ASW 20 15m | 4540 |
11. | AT | Sanchez Diego | Rafaela | 37-Kestrel 19m | 4523 |
12. | LG | Franchini Federico | Junin | 05-ASW 20 15m | 4514 |
13. | TO | Milko Thomas | Brasil | 21-DG 800 18m | 4483 |
14. | AR | Pucci Armando | Brasil | 71-Ventus 2 CM | 4276 |
15. | CA | Otero Jose | Los Caranchos | 05-ASW 20 15m | 4179 |
16. | 1 | Mattano Aimar | Albatros | 06-ASW 20 16.6m | 4050 |
HC | 97 | Snead Willam | EEUU | 37-Kestrel 19m | 4036 |
17. | AF | Miraso Walter | Rafaela | 23-Genesis | 3948 |
18. | WV | Galiano Ricardo | Rafaela | 72-Ventus C c/motor | 3857 |
19. | IB | Jobke Alfredo | Condor | 46-Nimbus II | 3843 |
20. | C3 | Rocca Vidal Carlos | Chile | 72-Ventus C c/motor | 3686 |
21. | MN | Vastik Juan | Cordoba | 38-LAK 12 | 3616 |
22. | 30 | Mones Ruiz Marcelo | Cañuelas | 06-ASW 20 16.6m | 3566 |
23. | JB1 | Blanco Joaquin | Azul | 71-Ventus 2 CM | 3424 |
24. | C4 | Vidal Rene | Chile | 48-Nimbus IV | 3416 |
25. | CS | Schmitt Carlos | Zarate | 17-DG 400 17m | 3324 |
26. | MV | Martino Marcelo | CP Rivadavia | 21-DG 800 18m | 3282 |
27. | AD | Barrera Eduardo | Cordoba | 15-DG 200 | 3209 |
28. | RJ | Toselli Eduardo | Cordoba | 05-ASW 20 15m | 2902 |
29. | C1 | Reyes Mario | Chile | 22-Discus T | 2575 |
30. | GT | Bobzin Jorge | Zarate | 15-DG 200 | 2301 |
31. | C2 | Naretto Casanello Mario S. | Chile | 63-SZD 55 Discus | 2229 |
32. | AS | Trivellini Omar | Neuquen | 28-Jantar 2B | 1948 |
33. | RT | Bruera Eduardo | Cordoba | 05-ASW 20 15m | 1887 |
34. | FB | Alvarez Eduardo | EAM | 05-ASW 20 15m | 1515 |
Postado por Thomas 0 comentários
1º Campeonato Sudamericano de Vuelo a Vela |
Club de Planeadores Otto Ballod, 20.01.2008 - 01.02.2008 |
Combinada B - Overall results after 6 |
# | MD | Piloto | Club | Planeador | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | Adrover Carlos | La Plata | 12-Cirrus L 265 | 5008 |
2. | BY | Schmidt Cláudio | Brasil | 30-Jantar Std. 2/3 | 4776 |
3. | JO | Widmer João | Brasil | 30-Jantar Std. 2/3 | 4739 |
4. | AM | Crego Eduardo | Zarate | 41-LS 4 | 4486 |
5. | RR | Goldenzweig Damian | Rosario | 41-LS 4 | 4356 |
6. | RI | Berca Santiago | Rosario | 41-LS 4 | 4213 |
7. | LI | Verdura Juan Pablo | Rosario | 00-Alfa | 4136 |
8. | SI | Franzini Cristian | Rosario | 30-Jantar Std. 2/3 | 4093 |
9. | QM | Tartara Jorge | Azul | 30-Jantar Std. 2/3 | 4041 |
10. | RC | Reinaudo Sergio | Rio IV | 30-Jantar Std. 2/3 | 3978 |
11. | OD | Demodena Santiago | Bolivar | 30-Jantar Std. 2/3 | 3942 |
12. | PB | Vazquez Gustavo | O. Ballod | 41-LS 4 | 3918 |
13. | AI | Echeverry Gonzalo | Colombia | 29-Jantar Std. | 3878 |
HC | AN | Isacsson Peter | Suecia | 13-Cirrus Std. | 3869 |
14. | 90 | Chacho Norberto | Cañuelas | 13-Cirrus Std. | 3800 |
15. | 23 | D'Antonio Ramiro | Mar del Plata | 51-Phoebus C c/l | 3748 |
16. | OB | Lorenzini Carlos A. | Brasil | 13-Cirrus Std. | 3732 |
HC | PD | Tarchini Eduardo | Italia | 30-Jantar Std. 2/3 | 3720 |
17. | TI | Goldenzweig Lucas | Rosario | 30-Jantar Std. 2/3 | 3716 |
18. | CI | Darrain Martin | Junin | 41-LS 4 | 3677 |
19. | 35 | Pettenaza Esteban | Tandil | 13-Cirrus Std. | 3674 |
20. | KZ | Solans Javier | Junin | 41-LS 4 | 3653 |
21. | LH | Berca Lucas | Rosario | 08-Beta 15m | 3617 |
22. | DB | Perez Mauricio | Bolivar | 12-Cirrus L 265 | 3519 |
23. | PF | Segura Juan A. | Santa Rosa | 30-Jantar Std. 2/3 | 3434 |
24. | 11 | Sosa Hector | Cordoba | 30-Jantar Std. 2/3 | 3399 |
25. | CB | Reynoso Mauricio | O. Ballod | 30-Jantar Std. 2/3 | 3378 |
26. | TQ | Damiano Jose C. | Bolivar | 13-Cirrus Std. | 3376 |
27. | JM | Quinteros Bruno | O. Ballod | 30-Jantar Std. 2/3 | 3373 |
28. | 4 | Contardi Sergio | Albatros | 41-LS 4 | 3221 |
29. | 77 | Wentinck Anton | Cañuelas | 51-Phoebus C c/l | 3186 |
30. | 39 | Pasztor Jorge | Cañuelas | 11-Cirrus 75 | 3150 |
31. | FM | Saurin Gustavo | O. Ballod | 30-Jantar Std. 2/3 | 3054 |
32. | PH | Save Eduardo | Azul | 30-Jantar Std. 2/3 | 3039 |
33. | 5 | Bengochea Esteban | Albatros | 13-Cirrus Std. | 2979 |
34. | PR | Fadini Roberto | CP Rivadavia | 30-Jantar Std. 2/3 | 2976 |
35. | JB | Purnhagen Guilherme | Brasil | 30-Jantar Std. 2/3 | 2862 |
36. | PC | Enrico Nestor | Cañuelas | 30-Jantar Std. 2/3 | 2711 |
37. | TA | Cipulli Daniel | Tres Arroyos | 30-Jantar Std. 2/3 | 2625 |
38. | LL | Fentanes Manuel | Zarate | 65-Tabano | 2428 |
39. | UY | Pasztor Matias | Cañuelas | 03-Astir Std. | 2420 |
40. | PT | Delgado Guillermo | Tandil | 30-Jantar Std. 2/3 | 2374 |
HC | MJ | Pigni Aldo | Italia | 30-Jantar Std. 2/3 | 2270 |
41. | Y3 | Castelli Horacio | Albatros | 30-Jantar Std. 2/3 | 2139 |
42. | TT | Wentinck Hebert | Cañuelas | 58-Speed Astir | 2090 |
43. | AG | Sincovich Carlos | Rafaela | 30-Jantar Std. 2/3 | 2080 |
44. | 36 | Medrano Hector | Cañuelas | 14-DG 100 | 1902 |
45. | AB | Gachon Alberto | San Fransisco | 13-Cirrus Std. | 1716 |
Postado por Thomas 1 comentários
Postado por Thomas 0 comentários
Lorenzini aqui ao lado do bar está explicando para o Adrover como voou a prova de ontem. Aliás na classe
Postado por Thomas 1 comentários